Auenheim | Bas-Rhin | France | |
Population | |||
823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
Répartition de la Population | |||
Moins de 25 ans | 27 % | 32 % | 31 % |
De 25 è 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
plus 55 ans | 26 % | 25 % | 28 % |
Nombre d'enfants par famille | |||
Famille sans enfant | 53 % | 47 % | 47 % |
Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 44 % | 43 % |
plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
Type de logement | |||
Propriétaires | 90 % | 56 % | 57 % |
Locataires (hors HLM) | 7 % | 52 % | 55 % |
Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
Taux de chômage | |||
4 % | 7 % | 8 % |
Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
---|---|---|---|
Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
Jour de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |